Retour en images sur nos dernières compétitions…

 

 

Trophée des Grillons

Vendredi 16 juin en soirée

Le Trophée des Grillons : un moment festif qu’il ne fallait pas manquer ! 

En début de soirée, la compétition sur 9 trous organisée par l’Association Sportive. Puis tous les participants se sont retrouvés à la Bergerie des Alpilles pour un excellent repas. L’animation karaoké a ensuite pris le relais, offrant des moments de folie et de bonne humeur aux participants.
Mais la soirée ne s’est pas arrêtée là !…  Certains chanceux ont pu profiter d’un parcours de nuit, sur 3 trous. Une expérience unique qui a apporté une touche d’originalité à cette soirée mémorable.
355659225 683698133769833 5216129834791143776 n
355487127 683698137103166 2052875382454827164 n
355828399 683698123769834 5817274267198583049 n
355830937 683698097103170 3483831325985119103 n
355865684 683697970436516 8006238466531289298 n
355908024 683697627103217 2399018235248656614 n
356046817 683697783769868 4308285721201498226 n
355457536 683698577103122 2878927252249194622 n
355682423 683698083769838 6989035350885214646 n

Trophée Best Western – Aurelia

Dimanche 25 juin

Le trophée Best-western Aurelia***, a réuni 68 joueurs sous une météo très chaude.
Le concours d’élégance a remporté un vif succès, et c’est ainsi que Nicolas Valroff et Laurence Charrier ont été récompensé.
L’équipe de Jean-Michel Alazard a servi un délicieux repas à La Bergerie des Alpilles, moment fort apprécié après la compétition.
Enfin, la remise des prix orchestrée par Daniel Meketyn s’est déroulée dans une ambiance festive et conviviale avec de très beaux lots à la clé. 
355655191 686522640154049 9063242482656686116 n
355509799 686426263497020 1002796119311390189 n
355662864 686522643487382 456644564027742128 n 1
356625765 686426940163619 2898383573317193670 n
356423216 686520446820935 454028949267763658 n 1
356386098 686426650163648 5904736902564079269 n
356370048 686426980163615 6800239011661832921 n
356221661 686426130163700 1654548192754659111 n
356220859 686426863496960 3252328580269263320 n
356112981 686427150163598 8958186441287076827 n
356049741 686427303496916 3759187704577143338 n
355666470 686427510163562 4094345759080470501 n
355662196 686427710163542 261146348667939868 n
355661754 686427356830244 1894884172461683232 n
355513887 686426090163704 3838091256992709521 n
355509552 686522206820759 5633628821793024749 n
355885281 686520660154247 3342165772642865114 n
355890735 686521823487464 766512679951577481 n
356648081 686521610154152 7674428238373793070 n
356698832 686520503487596 7665204248004214866 n
356863440 686520843487562 3746810917784278216 n
356247812 686521366820843 6370319493692269066 n
356423216 686520446820935 454028949267763658 n
356629994 686522480154065 3088582663875493106 n

Trophée des Vignerons de la Vallée des Baux

Dimanche 14 mai 2023

Merci aux 112 joueurs présents, un record de présence, pour ce scramble en shot gun !

C’est en relation avec Caroline Missoffe, Présidente des Vignerons des Baux-de-Provence et propriétaire du Mas de la Dame, que l’A.S. a organisé cette très belle compétition. Une superbe dotation regroupant 11 Viticulteurs dont : Mas de la Dame, Mas de Gourgonnier, Château Romanin, Domaine de Lauzières, La Vallongue, Domaine des Terres Blanches, Estoublon, Mas Saint-Berthe, Domaine de Métifiot, Dalmeran et L’affectif.

Félicitations aux vainqueurs de la compétition et à l’heureux gagnant du tirage au sort qui a remporté son poids en vin !

Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 49
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 52
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 56
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 58
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 59
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 64
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 109
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 128
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 93
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 75
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 87
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 91
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 111
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 115
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 124
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 117
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 130
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 103
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 260
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 275
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 264
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 266
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 263
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 131
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 104
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 54
Trophee des Vignerons GSV Dimanche 14 mai 2023 72